| Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orario 09:00 | Pilates | Total Body Workout | Pilates | Total Body Workout | Pilates | |
| Orario 10:00 | T.R.X. | T.R.X. | 30′ PLUS Upper Body | |||
| Orario 10:30 | Fit-Pilates | |||||
| Orario 11:00 | 30′ PLUS Mobility | 30′ PLUS Mobility | ||||
| Orario 13:30 | Fit-Pilates | Fit-Pilates | ||||
| Orario 17:30 | 30′ PLUS Upper Body | Postural Training | 30′ PLUS Booty | Postural Training | 30′ PLUS Core | |
| Orario 18:00 | 30′ PLUS Core | 30′ PLUS Upper Body | 30′ PLUS Lower Body | |||
| Orario 18:30 | Fit-Pilates | Fit-Pilates | Fit-Pilates | Fit-Pilates | Fit-Pilates | |
| Orario 18:30 | Yoga | Yoga | ||||
| Orario 19:30 | Hybrid Functional Gym | T.R.X. | Hybrid Functional Gym | T.R.X. | Hybrid Functional Gym | |
| Orario 20:30 | 30’PLUS Mobility | 30′ PLUS Core | 30’PLUS Mobility |
Dal Lunedì al Venerdì: 08:00 – 21:30
Sabato: 08:00 – 18:00
Domenica: 8:00 – 12:00
La direzione si riserva di modificare o annullare le lezioni e gli orari del centro in base alle esigenze aziendali
| Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orario 09:00 | Aquagym | Aquagym | Hydrobike | |||
| Orario 10:00 | Hydrostride | Hydrocircuit | Aquagym VG | Hydrostride | Aquagym VG | |
| Orario 11:00 | Hydrocircuit | Hydrobike | ||||
| Orario 11:30 | Total Body H20 | |||||
| Orario 13:30 | Hydrobike | Hydrocircuit | ||||
| Orario 17:30 | Hydrocircuit | Total Body H20 | Hydrocircuit | Hydrobike | Total Body H20 | |
| Orario 18:30 | Hydrobike | Hydrocircuit | Hydrobike | Aquagym | Hydrobike | |
| Orario 19:30 | Hydrobike | Aqua Tabata | H2O Interval Training | Hydrobike | Hydrocircuit |
Lunedì e Mercoledì: 07:00 – 16:00 / 20:30-21:30
Martedì: 07:00 – 16:00
Giovedì e Venerdì: 07:00 – 15:00 / 20:30-21:30
Sabato: 7:00 – 9:30 / 12:00 / 16:00
Domenica: 8:00 – 12:00
La direzione si riserva di modificare o annullare le lezioni e gli orari del centro in base alle esigenze aziendali